美国Mesalabs Defender 520流量校准器校准利便,流量准确;使用利便快捷,该仪器普遍应用于职防院、疾控中心、计量院等单位。
美国Mesalabs Defender 520流量校准器产品简介:
Defender 520是干式气体流量计。
可用于工业卫生、情形;ち煊蚝椭种质笛槭。它接纳干式活塞运动的原理,一次按键即可爆发一连多个读数。
利便快速。
520型号比510型号增添了同时测试温度和压力的功效。
美国Mesalabs Defender 520流量校准器产品特点:
接纳干式活塞原理,使用简朴利便
流量精控制
结构紧凑
宽大显示屏幕
每组读数高达100个
520系列可内置温度、压力传感器,优化测试效果
美国Mesalabs Defender 520流量校准器手艺参数:
流量规模 | |
低流量 | 5 - 500 mL/min |
中等流量 | 50-5,000mL/min |
高流量 | 300-30,000mL/min |
精度 | ±1.0% |
单位 | 流量:mL/min, L/min, cc/min, cf/min 温度:℃ ℉ 压力:mmHg, PSI, kPa |
每次读数时间 | 1-15秒 |
气体兼容性 | 无侵蚀性气体、不结露气体, 湿度小于70% |
流量模式 | 榨取或抽吸 |
丈量单位 | 一体式 |
温度压力传感器 | 压力:3.5 mmHg (典范) ,7.0 mm (很大) 温度:0.8℃ (典范),1.3℃ (很大) |
读数模式 | 单次 (手动), 一连或突发模式,(选择从1到100次丈量的平均值) |
AC适配器/充电器 | 12V DC, > 250ma, 2.5mm中心位置 |
电池类型 | 6V 可充电密封铅酸蓄电池,典范事情时间6~8 |
电池运行时间 | (5 次/分钟),配景光翻开3小时, 配景光关闭 8小时 |
压入或抽吸附件 | 软管 |
显示 | 带背光的图形LCD液晶显示器 |
数据端口 | RS-232串口 (使用优化软件) |
数据电缆 | 1 米 Defender校准器至电脑的串口 |
防护箱 | 软质或硬质仪器箱 可选配件 |
尺寸(H x W x D) | 5.5”x6”x3”/140x150x75mm |
重量 | 29oz/820g |
美国Mesalabs Defender 520流量校准器产品选型:
型号:520L 低流量规模:5-500ml/min
型号:520M 中流量规模:50-5000ml/min
型号:520H 高流量规模:300-30,000ml/min
*产品详细参数及彩页请咨询相关销售(上述产品参数仅供参考,以原厂参数为准)。