Y09-5100NW激光灰尘粒子计数器(100L/min)用于丈量清洁情形单位积空气内的灰尘粒子巨细及数目。Y09-5100NW光灰尘粒子计数器接纳了半导体激光光源、检测精度高、功效操作简朴明晰,微处置惩罚器控制,可贮存、打印丈量效果,测试清洁情形十分便当。产品应用于医药卫生、光学、化学、食物、化妆品、电子、生物制品、航空航天等部分。
苏净 Y09-5100NW灰尘粒子计数器产品简介:
Y09-5100NW激光灰尘粒子计数器(100L/min)用于丈量清洁情形单位积空气内的灰尘粒子巨细及数目。Y09-5100NW光灰尘粒子计数器接纳了半导体激光光源、检测精度高、功效操作简朴明晰,微处置惩罚器控制,可贮存、打印丈量效果,测试清洁情形十分便当。产品应用于医药卫生、光学、化学、食物、化妆品、电子、生物制品、航空航天等部分。
苏净 Y09-5100NW灰尘粒子计数器详细参数:
形状尺寸Outside Dim | 245*268*160(宽高深Wide*High*Deep) |
显示方法Display | 触摸显示屏(Lcd) |
重量Weight | 6.9 Kg |
额定功耗Consumption | 80W |
电源Power Source | DC16.8V(便携式锂离子电池) |
粒径通道Size Channels | 0.5、1.0、3.0、5.0、10.0、25.0μm |
距离时间 | 0~9999s |
采样流量Flow Rate | 100L/min |
检测周期Sample Time | 6~999999s |
自净时间Zero Count | ≤10min |
延时时间 | 5~999S |
打印机Printer | 内置式热敏打印机(Built-in Thermal Printer) |
一连采样次数 | 0~99次,0-一连打印 |
数据存储Date Storage | 20000组/300组UCL(配PC机通讯软件)20000 Samples/300Samples of UCL(With PC Software) |
其他功效 | 数据输出 |
材质 | SUS316L不锈钢 |
大采样浓度Maximum Rated Particle Concentration | 35000颗/升(particles/L)(尘?帕A>恫恍∮0.5μm),采样空气中不得含有酸碱等侵蚀性气体 |
一连事情时间Operating Time | 3小时(hours) |
使用情形条件Environmental | 温度(Temperature):10~30℃ 湿度(Humidity):20%~75%RH 大气压力(Atmosphere Pressure):86~106Kpa |
*产品详细参数及彩页请咨询相关销售(上述产品参数设置仅供参考,以原厂为准)。